Mark Schot
- Naam
- Mark Schot
- Positie
- Speler
- Huidige team
- Muta Sport
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Muta Sport | 20 | 19 | 0 | 0 | 65.00 | 30.00 | 5.00 | 0 |
| 2023-2024 | Muta Sport | 24 | 25 | 0 | 1 | 54.17 | 12.50 | 33.33 | 0 |
| 2024-2025 | Muta Sport | 27 | 32 | 2 | 0 | 66.67 | 3.70 | 29.63 | 0 |
| 2025-2026 | Muta Sport | 3 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| Totaal | - | 74 | 77 | 2 | 1 | 62.16 | 14.86 | 22.97 | 0 |
Klasse (2)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Muta Sport | 13 | 11 | 1 | 0 | 92.31 | 7.69 | 0.00 | 0 |
| Totaal | - | 13 | 11 | 1 | 0 | 92.31 | 7.69 | 0.00 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Muta Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2022-2023 | Muta Sport | 5 | 4 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| 2023-2024 | Muta Sport | 4 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 2024-2025 | Muta Sport | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025-2026 | Muta Sport | 2 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totaal | - | 14 | 17 | 0 | 0 | 78.57 | 0.00 | 21.43 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Muta Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 2023-2024 | Muta Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 2024-2025 | Muta Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2025-2026 | Muta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
