Martin Boudewijn (C)

- Naam
- Martin Boudewijn (C)
- Positie
- Speler
- Geboortedatum
- 21-09-1982
- Huidige team
- AH Hoveniers
T&R-klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | AH Hoveniers | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2021-2022 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | AH Hoveniers | 17 | 30 | 1 | 0 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 0 |
Totaal | - | 20 | 32 | 1 | 0 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
PLUS-klasse (3)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huis & Hypotheek Cup
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | AH Hoveniers | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | AH Hoveniers | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2022-2023 | AH Hoveniers | 4 | 2 | 1 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Totaal | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |