RobertJan Borsboom

- Naam
- RobertJan Borsboom
- Positie
- Speler
- Huidige team
- Sportmonda
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sportmonda | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Sportmonda | 15 | 8 | 1 | 0 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 |
2022-2023 | Sportmonda | 20 | 7 | 0 | 0 | 50.00 | 15.00 | 35.00 | 0 |
2023-2024 | Sportmonda | 22 | 9 | 0 | 0 | 54.55 | 13.64 | 31.82 | 0 |
2024-2025 | Sportmonda | 22 | 10 | 1 | 0 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 |
Totaal | - | 81 | 34 | 2 | 0 | 56.79 | 14.81 | 28.40 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sportmonda | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Sportmonda | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2022-2023 | Sportmonda | 5 | 1 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
2023-2024 | Sportmonda | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2024-2025 | Sportmonda | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Totaal | - | 15 | 6 | 0 | 0 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sportmonda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Totaal | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |