Rutger Quist
- Naam
- Rutger Quist
- Positie
- Speler
- Huidige team
- EPC
- Eerdere teams
- FC Grovisto
Klasse (2)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | FC Grovisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | FC Grovisto | 17 | 7 | 0 | 0 | 29.41 | 11.76 | 58.82 | 0 |
| 2022-2023 | EPC | 19 | 19 | 0 | 0 | 36.84 | 5.26 | 57.89 | 0 |
| 2023-2024 | FC Grovisto | 27 | 17 | 1 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| 2024-2025 | EPC | 16 | 6 | 0 | 0 | 18.75 | 0.00 | 81.25 | 0 |
| Totaal | - | 79 | 49 | 1 | 0 | 34.18 | 7.59 | 58.23 | 0 |
Klasse (3)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | EPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | FC Grovisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | FC Grovisto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 2022-2023 | EPC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2023-2024 | FC Grovisto | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| 2024-2025 | EPC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2025-2026 | EPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 9 | 4 | 0 | 0 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 |
