Wim Kraaijeveld (C)
- Naam
- Wim Kraaijeveld (C)
- Positie
- Keeper
- Huidige team
- Schot Tuinen
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Schot Tuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Schot Tuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Schot Tuinen | 23 | 2 | 0 | 0 | 65.22 | 30.43 | 4.35 | 0 |
| 2023-2024 | Schot Tuinen | 27 | 6 | 0 | 1 | 51.85 | 18.52 | 29.63 | 0 |
| 2024-2025 | Schot Tuinen | 27 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 3.70 | 29.63 | 0 |
| 2025-2026 | Schot Tuinen | 25 | 2 | 1 | 0 | 52.00 | 28.00 | 20.00 | 0 |
| 2026-2027 | Schot Tuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 102 | 13 | 1 | 1 | 58.82 | 19.61 | 21.57 | 0 |
Klasse (2)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Schot Tuinen | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2021-2022 | Schot Tuinen | 17 | 0 | 0 | 0 | 88.24 | 11.76 | 0.00 | 0 |
| 2022-2023 | Schot Tuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Schot Tuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 20 | 1 | 0 | 0 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Schot Tuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Schot Tuinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 2022-2023 | Schot Tuinen | 5 | 1 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| 2023-2024 | Schot Tuinen | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| Totaal | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 73.68 | 0.00 | 26.32 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Schot Tuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Schot Tuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Schot Tuinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 2023-2024 | Schot Tuinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 2024-2025 | Schot Tuinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2025-2026 | Schot Tuinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2026-2027 | Schot Tuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
