Wouter Slingerland

- Naam
- Wouter Slingerland
- Positie
- Speler
- Huidige team
- DDOUBLEYOU STEEL
- Eerdere teams
- DDOUBLEYOU STEEL Oud
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
2022-2023 | DDOUBLEYOU STEEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0 |
2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 14 | 12 | 0 | 0 | 21.43 | 35.71 | 42.86 | 0 |
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | DDOUBLEYOU STEEL | 16 | 27 | 1 | 0 | 93.75 | 0.00 | 6.25 | 0 |
Totaal | - | 16 | 27 | 1 | 0 | 93.75 | 0.00 | 6.25 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2022-2023 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2024-2025 | DDOUBLEYOU STEEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |