Stand 2e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 127 | 66 | 61 |
| 2 | AH Hoveniers | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 95 | 83 | 12 |
| 3 | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 116 | 68 | 48 | |
| 4 | Meestersgilde | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 92 | 56 | 36 |
| 5 | FC Grovisto | 30 | 21 | 10 | 0 | 11 | 86 | 81 | 5 |
| 6 | Club at35 | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 83 | 99 | -16 |
| 7 | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 65 | 123 | -58 | |
| 8 | 078 Futsal | 5 | 21 | 1 | 2 | 18 | 59 | 147 | -88 |
Topscoorders
| Rang | Speler | Club | Gespeeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny van der Weg (C) | Wegsports | 20 | 56 |
| 2 | Jeroen Oosse | KooyGrow | 21 | 48 |
| 3 | Daan v.d. Berg | Club at35 | 20 | 25 |
| 4 | Martijn Heuvelman (C) | AH Hoveniers | 15 | 23 |
| 5 | Christian de Goffeau | FC Grovisto | 14 | 22 |
| 6 | Julian van den Bosch | Meestersgilde | 19 | 22 |
| 7 | Timo Krijger | FC Grovisto | 14 | 20 |
| 8 | Jamie Brand | Wegsports | 20 | 19 |
| 9 | Jenno Plaisier (C) | 078 Futsal | 20 | 19 |
| 10 | Just van der Vlies | Club at35 | 15 | 18 |
| 11 | Thijs Huijser (C) | Meestersgilde | 20 | 16 |
| 12 | Sem Leeuwestijn | Meestersgilde | 13 | 16 |
| 13 | Jan Suijker | BBMT Bouwproducten | 16 | 16 |
| 14 | Steven den Ouden | AH Hoveniers | 18 | 13 |
| 15 | Richard Kooy (C) | KooyGrow | 19 | 13 |
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| KooyGrow | 1 - 6 | Klasse (2) | N/B | ||
| FC Grovisto | 2 - 3 | Klasse (2) | N/B | ||
| Wegsports | 3 - 5 | Klasse (2) | N/B | ||
| BBMT Bouwproducten | 1 - 3 | Klasse (2) | N/B | ||
| BBMT Bouwproducten | 3 - 3 | Klasse (2) | N/B | ||
| 078 Futsal | 4 - 6 | Klasse (2) | N/B |
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 |
| 2 | AH Hoveniers | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 29 | 4 |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 | |
| 4 | Club at35 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 47 | 37 | 10 |
| 5 | Meestersgilde | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 |
| 6 | FC Grovisto | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 37 | 0 |
| 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 60 | -40 | |
| 8 | 078 Futsal | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 54 | -40 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 |
| 2 | FC Grovisto | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| 3 | AH Hoveniers | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | |
| 5 | Meestersgilde | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | |
| 7 | Club at35 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 34 | -17 |
| 8 | 078 Futsal | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 54 | -29 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 28 | 12 |
| 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 25 | 15 | |
| 3 | Meestersgilde | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 |
| 4 | AH Hoveniers | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 27 | 1 |
| 5 | FC Grovisto | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 |
| 6 | Club at35 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 |
| 7 | 078 Futsal | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 39 | -19 |
| 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 |
Periode 4
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH Hoveniers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Meestersgilde | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 078 Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Club at35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Grovisto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | Wegsports | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |




















