Stand 2e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 63 | 24 | 21 | 0 | 3 | 135 | 71 | 64 |
| 2 | Meestersgilde | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 108 | 63 | 45 |
| 3 | AH Hoveniers | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 101 | 89 | 12 |
| 4 | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 120 | 72 | 48 | |
| 5 | FC Grovisto | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 94 | 93 | 1 |
| 6 | Club at35 | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 89 | 101 | -12 |
| 7 | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 74 | 136 | -62 | |
| 8 | 078 Futsal | 6 | 24 | 1 | 3 | 20 | 65 | 161 | -96 |
Topscoorders
| Rang | Speler | Club | Gespeeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny van der Weg (C) | Wegsports | 22 | 60 |
| 2 | Jeroen Oosse | KooyGrow | 23 | 50 |
| 3 | Daan v.d. Berg | Club at35 | 22 | 28 |
| 4 | Julian van den Bosch | Meestersgilde | 22 | 26 |
| 5 | Christian de Goffeau | FC Grovisto | 17 | 24 |
| 6 | Martijn Heuvelman (C) | AH Hoveniers | 17 | 24 |
| 7 | Jenno Plaisier (C) | 078 Futsal | 23 | 23 |
| 8 | Jamie Brand | Wegsports | 22 | 21 |
| 9 | Just van der Vlies | Club at35 | 17 | 21 |
| 10 | Timo Krijger | FC Grovisto | 14 | 20 |
| 11 | Sem Leeuwestijn | Meestersgilde | 16 | 18 |
| 12 | Jan Suijker | BBMT Bouwproducten | 19 | 17 |
| 13 | Thijs Huijser (C) | Meestersgilde | 21 | 16 |
| 14 | Steven den Ouden | AH Hoveniers | 20 | 15 |
| 15 | Jurien Schipper | BBMT Bouwproducten | 16 | 15 |
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| Club at35 | 1 - 1 | Klasse (2) | N/B | ||
| AH Hoveniers | 3 - 3 | Klasse (2) | N/B | ||
| FC Grovisto | 3 - 7 | Klasse (2) | N/B | ||
| Meestersgilde | 6 - 2 | Klasse (2) | N/B | ||
| KooyGrow | 3 - 3 | Klasse (2) | N/B | ||
| Wegsports | 1 - 2 | Klasse (2) | N/B |
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 |
| 2 | AH Hoveniers | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 29 | 4 |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 | |
| 4 | Club at35 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 47 | 37 | 10 |
| 5 | Meestersgilde | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 |
| 6 | FC Grovisto | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 37 | 0 |
| 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 60 | -40 | |
| 8 | 078 Futsal | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 54 | -40 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 |
| 2 | FC Grovisto | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| 3 | AH Hoveniers | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | |
| 5 | Meestersgilde | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | |
| 7 | Club at35 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 34 | -17 |
| 8 | 078 Futsal | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 54 | -29 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meestersgilde | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 |
| 2 | Wegsports | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 28 | 12 |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 25 | 15 | |
| 4 | AH Hoveniers | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 27 | 1 |
| 5 | FC Grovisto | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 |
| 6 | Club at35 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 |
| 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 38 | -16 | |
| 8 | 078 Futsal | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 39 | -19 |
Periode 4
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meestersgilde | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | AH Hoveniers | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | Club at35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Wegsports | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 7 | FC Grovisto | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 8 | 078 Futsal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 |




















