Stand 2e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 |
| 2 | Club at35 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 30 | 16 |
| 3 | Meestersgilde | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 |
| 4 | AH Hoveniers | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 26 | -6 |
| 5 | ETS Makelaar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | |
| 7 | FC Grovisto | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 |
| 8 | DKO Groep | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 57 | -38 |
| 9 | duPrie/Straaten Notarissen | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31 | -23 |
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| ETS Makelaar | 1 - 2 | Klasse (2) | N/B | ||
| duPrie/Straaten Notarissen | 1 - 5 | Klasse (2) | N/B | ||
| DKO Groep | 5 - 8 | Klasse (2) | N/B | ||
| FC Grovisto | 3 - 4 | Klasse (2) | N/B | ||
| AH Hoveniers | 2 - 8 | Klasse (2) | N/B | ||
| Meestersgilde | 9 - 1 | Klasse (2) | N/B |
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 |
| 2 | Club at35 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 |
| 3 | Meestersgilde | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 |
| 4 | AH Hoveniers | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 26 | -6 |
| 5 | ETS Makelaar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | |
| 7 | FC Grovisto | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 |
| 8 | DKO Groep | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 49 | -35 |
| 9 | duPrie/Straaten Notarissen | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31 | -23 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club at35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ETS Makelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Grovisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Meestersgilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vantage / Personal Selection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | duPrie/Straaten Notarissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DKO Groep | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club at35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DKO Groep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ETS Makelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Grovisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Meestersgilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vantage / Personal Selection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | duPrie/Straaten Notarissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















