Stand 2e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 25 | 22 | 2 | 1 | 170 | 58 | 112 |
2 | ![]() | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 103 | 88 | 15 |
3 | ![]() | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 67 | 73 | -6 |
4 | ![]() | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 85 | 97 | -12 |
5 | ![]() | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 83 | 97 | -14 |
6 | ![]() | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 82 | 133 | -51 |
7 | ![]() | 21 | 25 | 7 | 0 | 18 | 73 | 121 | -48 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 |
I.L.S. uit competitie genomen. Resultaten 1e periode blijven staan. Uitslagen vanaf wedstrijddag 10 zijn geschrapt.
Topscoorders
Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
AH Hoveniers ![]() | 2 - 2 | ![]() | Klasse (2) | N/B | |
DDOUBLEYOU STEEL ![]() | 6 - 2 | ![]() | Klasse (2) | N/B | |
Viku ![]() | 5 - 3 | ![]() | Klasse (2) | N/B | |
JW Vastgoed ![]() | 2 - 5 | ![]() | Klasse (2) | N/B | |
KooyGrow ![]() | 0 - 0 | ![]() | Klasse (2) | N/B | |
078 Futsal ![]() | 2 - 11 | ![]() | Klasse (2) | N/B |
Periode 1
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 36 | -21 |
5 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 27 | -5 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 30 | -6 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 |
Periode 2
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 33 | -9 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periode 3
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periode 4
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 38 | 15 | 23 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 21 | 9 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |