Stand 2e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 164 | 56 | 108 |
2 | ![]() | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 101 | 86 | 15 |
3 | ![]() | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 85 | 97 | -12 |
4 | ![]() | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 60 | 68 | -8 |
5 | ![]() | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 78 | 95 | -17 |
6 | ![]() | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 79 | 128 | -49 |
7 | ![]() | 21 | 23 | 7 | 0 | 16 | 69 | 110 | -41 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 |
I.L.S. uit competitie genomen. Resultaten 1e periode blijven staan. Uitslagen vanaf wedstrijddag 10 zijn geschrapt.
Topscoorders
Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
Viku ![]() | ![]() | Klasse (2) | N/B | ||
JW Vastgoed ![]() | ![]() | Klasse (2) | N/B | ||
KooyGrow ![]() | 0 - 0 | ![]() | Klasse (2) | N/B | |
078 Futsal ![]() | 2 - 11 | ![]() | Klasse (2) | N/B | |
JW Vastgoed ![]() | 3 - 2 | ![]() | Klasse (2) | N/B | |
AH Hoveniers ![]() | 3 - 6 | ![]() | Klasse (2) | N/B |
Periode 1
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 36 | -21 |
5 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 27 | -5 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 30 | -6 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 |
Periode 2
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 33 | -9 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periode 3
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periode 4
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 13 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 37 | -17 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |