Stand 2e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 75 | 28 | 25 | 0 | 3 | 165 | 89 | 76 |
| 2 | AH Hoveniers | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 136 | 100 | 36 |
| 3 | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 138 | 84 | 54 | |
| 4 | Meestersgilde | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 139 | 75 | 64 |
| 5 | FC Grovisto | 35 | 27 | 11 | 2 | 14 | 104 | 108 | -4 |
| 6 | Club at35 | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 105 | 136 | -31 |
| 7 | 18 | 27 | 5 | 3 | 19 | 86 | 163 | -77 | |
| 8 | 078 Futsal | 6 | 27 | 1 | 3 | 23 | 75 | 193 | -118 |
Topscoorders
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| BBMT Bouwproducten | Klasse (2) | N/B | |||
| FC Grovisto | 6 - 3 | Klasse (2) | N/B | ||
| KooyGrow | 4 - 3 | Klasse (2) | N/B | ||
| Meestersgilde | 14 - 1 | Klasse (2) | N/B | ||
| 078 Futsal | 3 - 6 | Klasse (2) | N/B | ||
| Club at35 | 5 - 8 | Klasse (2) | N/B |
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 |
| 2 | AH Hoveniers | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 29 | 4 |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 | |
| 4 | Club at35 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 47 | 37 | 10 |
| 5 | Meestersgilde | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 |
| 6 | FC Grovisto | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 37 | 0 |
| 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 60 | -40 | |
| 8 | 078 Futsal | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 54 | -40 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 |
| 2 | FC Grovisto | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| 3 | AH Hoveniers | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | |
| 5 | Meestersgilde | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | |
| 7 | Club at35 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 34 | -17 |
| 8 | 078 Futsal | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 54 | -29 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meestersgilde | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 |
| 2 | Wegsports | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 28 | 12 |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 25 | 15 | |
| 4 | AH Hoveniers | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 27 | 1 |
| 5 | FC Grovisto | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 |
| 6 | Club at35 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 |
| 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 38 | -16 | |
| 8 | 078 Futsal | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 39 | -19 |
Periode 4
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH Hoveniers | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 20 | 26 |
| 2 | Meestersgilde | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 |
| 3 | Wegsports | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 28 | 13 |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
| 5 | Club at35 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 37 | -15 |
| 6 | FC Grovisto | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 |
| 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 33 | -15 | |
| 8 | 078 Futsal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 46 | -30 |





























