Stand 2e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 113 | 54 | 59 |
| 2 | AH Hoveniers | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 84 | 73 | 11 |
| 3 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 99 | 51 | 48 | |
| 4 | FC Grovisto | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 76 | 71 | 5 |
| 5 | Meestersgilde | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 74 | 50 | 24 |
| 6 | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 59 | 112 | -53 | |
| 7 | Club at35 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 75 | 88 | -13 |
| 8 | 078 Futsal | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 54 | 135 | -81 |
Topscoorders
| Rang | Speler | Club | Gespeeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny van der Weg (C) | Wegsports | 17 | 49 |
| 2 | Jeroen Oosse | KooyGrow | 16 | 39 |
| 3 | Daan v.d. Berg | Club at35 | 17 | 23 |
| 4 | Christian de Goffeau | FC Grovisto | 12 | 21 |
| 5 | Timo Krijger | FC Grovisto | 14 | 20 |
| 6 | Martijn Heuvelman (C) | AH Hoveniers | 14 | 20 |
| 7 | Jenno Plaisier (C) | 078 Futsal | 18 | 18 |
| 8 | Julian van den Bosch | Meestersgilde | 15 | 17 |
| 9 | Just van der Vlies | Club at35 | 13 | 17 |
| 10 | Jamie Brand | Wegsports | 17 | 16 |
| 11 | Jan Suijker | BBMT Bouwproducten | 14 | 16 |
| 12 | Thijs Huijser (C) | Meestersgilde | 16 | 12 |
| 13 | Richard Kooy (C) | KooyGrow | 15 | 12 |
| 14 | Sem Leeuwestijn | Meestersgilde | 10 | 11 |
| 15 | Aart den Ouden | AH Hoveniers | 14 | 11 |
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| BBMT Bouwproducten | 4 - 6 | Klasse (2) | N/B | ||
| Club at35 | 2 - 3 | Klasse (2) | N/B | ||
| Wegsports | 10 - 3 | Klasse (2) | N/B | ||
| Club at35 | 4 - 7 | Klasse (2) | N/B | ||
| 078 Futsal | 3 - 3 | Klasse (2) | N/B | ||
| BBMT Bouwproducten | 4 - 5 | Klasse (2) | N/B |
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 |
| 2 | AH Hoveniers | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 29 | 4 |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 | |
| 4 | Club at35 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 47 | 37 | 10 |
| 5 | Meestersgilde | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 |
| 6 | FC Grovisto | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 37 | 0 |
| 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 60 | -40 | |
| 8 | 078 Futsal | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 54 | -40 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 |
| 2 | FC Grovisto | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| 3 | AH Hoveniers | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | |
| 5 | Meestersgilde | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | |
| 7 | Club at35 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 34 | -17 |
| 8 | 078 Futsal | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 54 | -29 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 21 | 8 |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | |
| 3 | AH Hoveniers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 |
| 4 | Meestersgilde | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| 5 | 078 Futsal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 |
| 6 | FC Grovisto | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | |
| 8 | Club at35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 |
Periode 4
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 078 Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AH Hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Club at35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Grovisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Meestersgilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wegsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















