Stand 2e-klasse
Stand 2e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 |
| 2 | Club at35 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 30 | 16 |
| 3 | Meestersgilde | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 |
| 4 | AH Hoveniers | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 26 | -6 |
| 5 | ETS Makelaar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | |
| 7 | FC Grovisto | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 |
| 8 | DKO Groep | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 57 | -38 |
| 9 | duPrie/Straaten Notarissen | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31 | -23 |







