duPrie/Straaten Notarissen
Wedstrijden
Resultaten
Spelers
| Rang | Speler | Positie | Gespeeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent van der Pol (C) | Speler | 11 | 13 | 1 | 0 |
| 2 | Lucas Rozema | Speler | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Aron van Dijke | Speler | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Jesse Nederveen | Speler | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Bas Duifhuizen | Keeper | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jonathan Nobel | Speler | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Jonathan Platschorre | Speler | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Rogier van der Pol | Speler | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Alec van der Pol | Speler | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastiaan Bos | Keeper | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Thijn van Doorn | Speler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matthijs Andeweg | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anton van der Pol | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Niek Weststrate | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Thijmen Onderdelinden | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hidde van Dijke | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Quinten van der Vlies | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |


























