duPrie/Straaten Notarissen
Wedstrijden
Resultaten
Spelers
| Rang | Speler | Positie | Gespeeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent van der Pol (C) | Speler | 9 | 13 | 1 | 0 |
| 2 | Lucas Rozema | Speler | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Aron van Dijke | Speler | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Jonathan Platschorre | Speler | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jesse Nederveen | Speler | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jonathan Nobel | Speler | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Rogier van der Pol | Speler | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastiaan Bos | Keeper | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Bas Duifhuizen | Keeper | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alec van der Pol | Speler | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Thijn van Doorn | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anton van der Pol | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Niek Weststrate | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matthijs Andeweg | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Thijmen Onderdelinden | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hidde van Dijke | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Quinten van der Vlies | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |


























