duPrie/Straaten Notarissen
Wedstrijden
Resultaten
Spelers
| Rang | Speler | Positie | Gespeeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent van der Pol (C) | Speler | 19 | 22 | 2 | 0 |
| 2 | Lucas Rozema | Speler | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Aron van Dijke | Speler | 17 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Jesse Nederveen | Speler | 16 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Rogier van der Pol | Speler | 16 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | Bas Duifhuizen | Keeper | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jonathan Nobel | Speler | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Jonathan Platschorre | Speler | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Alec van der Pol | Speler | 13 | 24 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastiaan Bos | Keeper | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Thijn van Doorn | Speler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matthijs Andeweg | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hidde van Dijke | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anton van der Pol | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Niek Weststrate | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Thijmen Onderdelinden | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Quinten van der Vlies | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |


























