BBMT Bouwproducten vs Watergras H7
BBMT Bouwproducten
0 vs 8
Watergras H7
Watergras H7Samenvatting
Tafeldienst: Club at35
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 21:35 | Klasse (3) | 2024-2025 | 33 | 40' |
Tafeldienst
| Ridderhal |
|---|
Resultaten
| Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
|---|---|---|---|
| BBMT Bouwproducten | 5 | 0 | Loss |
| Watergras H7 | 5 | 8 | Win |
BBMT Bouwproducten
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martijn van Hoepen | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Guido Kooiman | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ernst Jan de Waard (C) | Speler | 0 | 1 (8') | 0 | 2 | |
| Corstiaan Bossenbroek | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jan Suijker | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 0 | 1 | 0 | 10 |
Watergras H7
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marijn Ave | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Matthias Schipaanboord | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jonathan de Bruijn | Speler | 5 (16', 30', 35', 38', 39') | 0 | 0 | 3 | |
| Bernd de Vries | Speler | 2 (8', 24') | 0 | 0 | 3 | |
| William Dijkshoorn | Speler | 1 (17') | 0 | 0 | 3 | |
| Joran Glas | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Arthur Baas | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 8 | 0 | 0 | 18 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
| 0 | 8 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 18 |
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter |
|---|---|
| Aart den Ouden | Tafeldienst |