Vantage / Personal Selection vs DKO Groep
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 21:35 | Klasse (2) | 2026-2027 | 2 | 40' |
Resultaten
| Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Vantage / Personal Selection | 5 | 8 | Win |
| DKO Groep | 5 | 2 | Loss |
Vantage / Personal Selection
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furkan Ulutas | Speler | 1 (27') | 0 | 0 | 4 | |
| Ibrahim el Koubai | Speler | 1 (10') | 0 | 0 | 3 | |
| Patrick Woerst (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Brian Strang | Speler | 2 (17', 28') | 0 | 0 | 3 | |
| Pepito Merencia | Speler | 1 (24') | 0 | 0 | 3 | |
| Kevin de Kok | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Julian Agatowski | Speler | 3 (11', 21', 23') | 0 | 0 | 4 | |
| Amar Klepo | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Wilco Oudenaarden | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 8 | 0 | 0 | 29 |
DKO Groep
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menno de Waard | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lennart van Peer | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pieter-Jan Geneugelijk | Speler | 1 (22') | 0 | 0 | 2 | |
| Guido Kooiman | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ernst Jan de Waard (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jurien Schipper | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jan Suijker | Speler | 1 (36') | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 2 | 0 | 0 | 14 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
| 8 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 29 | 14 |
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter |
|---|---|
| Wouter v.d. Berg | Tafeldienst |

DKO Groep