078 Futsal vs FFT
078 Futsal
1 vs 1
FFT
1 vs 1
FFTDetails
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 21:35 | Klasse (3) | 2026-2027 | 3 | 40' |
Resultaten
| Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 078 Futsal | 5 | 1 | Draw |
| FFT | 5 | 1 | Draw |
078 Futsal
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Waardenburg | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hans Quist | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Benjamin Groenendijk | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Floris Plaisier | Speler | 1 (19') | 0 | 0 | 2 | |
| Jenno Plaisier (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Rens-Jan Verdoorn | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Arjan Alderliesten | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 14 |
FFT
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stijn Hak | Speler | 1 (23') | 0 | 0 | 2 | |
| Siem Hak | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jos Lenters | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Adriaan Zoutewelle | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Reinout Timmer | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ko Steketee | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Henk-Jan Mol (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 14 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 14 |
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter |
|---|---|
| Albert Snoek | Henk Koppelaar |