Addy Duifhuizen MKV vs Spiesbouw
DDOUBLEYOU STEEL
7 vs 7
Sportmonda
7 vs 7
SportmondaDetails
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2022 | 20:50 | Klasse (1) | 2022-2023 | 4 | 0' |
Tafeldienst
| Ridderhal |
|---|
Resultaten
| Club | Uitslag |
|---|---|
| DDOUBLEYOU STEEL | Draw |
| Sportmonda | Draw |
DDOUBLEYOU STEEL
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Hobbel | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Yannick den Hoedt | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Koen de Wit | Speler | 4 (2', 17', 19', 28') | 0 | 0 | 2 | |
| Rutger van Vugt | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jan Willem Goedegebuur | Speler | 3 (27', 29', 38') | 0 | 0 | 2 | |
| Guido Bakker | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Maarten Slingerland (C) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 7 | 0 | 0 | 14 |
Sportmonda
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Pieter Nobel | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Olov van Kooten | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| RobertJan Borsboom | Speler | 1 (18') | 0 | 0 | 2 | |
| Han van Elzelingen | Speler | 2 (6', 21') | 0 | 0 | 3 | |
| Marius Zoeteman | Speler | 1 (11') | 0 | 0 | 2 | |
| Herman Veldhoen | Speler | 3 (3', 7', 23') | 0 | 0 | 3 | |
| Willem Peekstok | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 7 | 0 | 0 | 16 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
| 7 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 16 |
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter |
|---|---|
| Olaf Maalman | Albert Snoek |