Club at35 vs Watergras H7
Club at35 4 vs 4 Watergras H7
Samenvatting
Tafeldienst: Spiesbouw
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
10/01/2025 | 20:10 | Klasse (3) | 2024-2025 | 19 | 40' |
Locatie
Ridderhal |
---|
Resultaten
Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|
Club at35 | 5 | 4 | Draw |
Watergras H7 | 5 | 4 | Draw |
Club at35
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Aron Lagendijk | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Laurent van der Pol | Speler | 2 (6', 33') | 0 | 0 | 2 | |
Laurens van den Berg | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Wiebe Quaak | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Daan v.d. Berg | Speler | 1 (22') | 0 | 0 | 3 | |
Maarten v.d. Berg | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totaal | 3 | 0 | 0 | 14 |
Watergras H7
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Marijn Ave | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mauro van Lenten | Speler | 1 (17') | 0 | 0 | 3 | |
Theo Kaay | Speler | 1 (25'), 1 (4') OG | 0 | 0 | 2 | |
William Dijkshoorn | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Laurens Glas | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Arthur Baas | Speler | 2 (7', 26') | 0 | 0 | 3 | |
Leonard Baas (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totaal | 4 | 0 | 0 | 17 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 17 |
Officials
Scheidsrechter | Grensrechter |
---|---|
Albert Snoek | Henk Koppelaar |
Ontmoetingen in het verleden
1 - 0Ridderhal Watergras H7 vs Club at35 |
0 - 7Ridderhal Club at35 vs Watergras H7 |