Vantage / Personal Selection vs duPrie/Straaten Notarissen
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 20:50 | Leen Stapel Bokaal | 2026-2027 | LSB 3 | 40' |
Resultaten
| Club | Uitslag |
|---|---|
| Vantage / Personal Selection | Win |
| duPrie/Straaten Notarissen | Loss |
Vantage / Personal Selection
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim el Koubai | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick de Jong | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Woerst (C) | Speler | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | |
| Brian Strang | Speler | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | |
| Pepito Merencia | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julian Agatowski | Speler | 2 (21', 38') | 0 | 0 | 0 | |
| Terence Arnaud | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amar Klepo | Speler | 2 (20', 35') | 0 | 0 | 0 | |
| Wilco Oudenaarden | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 6 | 0 | 0 | 0 |
duPrie/Straaten Notarissen
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogier van der Pol | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Platschorre | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Rozema | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Nobel | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bas Duifhuizen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurent van der Pol (C) | Speler | 0 | 1 (20') | 0 | 0 | |
| Aron van Dijke | Speler | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
| 6 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter |
|---|---|
| Aart den Ouden | Henk Koppelaar |

duPrie/Straaten Notarissen