Jan Willem Goedegebuur
- Naam
- Jan Willem Goedegebuur
- Positie
- Speler
- Huidige team
- DDOUBLEYOU STEEL
- Eerdere teams
- DDOUBLEYOU STEEL Oud
Klasse (1)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 4 | 5 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 18 | 23 | 0 | 0 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 0 |
| 2022-2023 | DDOUBLEYOU STEEL | 20 | 23 | 1 | 0 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 0 |
| 2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 24 | 13 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0 |
| 2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| Totaal | - | 70 | 64 | 1 | 0 | 27.14 | 18.57 | 54.29 | 0 |
Klasse (2)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | DDOUBLEYOU STEEL | 22 | 50 | 0 | 0 | 86.36 | 9.09 | 4.55 | 0 |
| Totaal | - | 22 | 50 | 0 | 0 | 86.36 | 9.09 | 4.55 | 0 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL Oud | 3 | 14 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| 2022-2023 | DDOUBLEYOU STEEL | 7 | 21 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
| 2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 6 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 1 |
| 2024-2025 | DDOUBLEYOU STEEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 2 | 9 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Totaal | - | 21 | 52 | 0 | 0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 1 |
Leen Stapel Bokaal
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
