Jeroen v.d. Dool

- Naam
- Jeroen v.d. Dool
- Positie
- Keeper
- Huidige team
- DDOUBLEYOU STEEL
- Eerdere teams
- DDOUBLEYOU STEEL Oud
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL | 19 | 2 | 2 | 0 | 21.05 | 10.53 | 68.42 | 1 |
2022-2023 | DDOUBLEYOU STEEL | 20 | 5 | 0 | 0 | 35.00 | 25.00 | 40.00 | 1 |
2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 28 | 2 | 0 | 0 | 14.29 | 17.86 | 67.86 | 0 |
2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totaal | - | 68 | 9 | 2 | 0 | 23.53 | 17.65 | 58.82 | 2 |
Klasse (2)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | DDOUBLEYOU STEEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2024-2025 | DDOUBLEYOU STEEL | 22 | 6 | 0 | 0 | 90.91 | 4.55 | 4.55 | 0 |
Totaal | - | 25 | 8 | 0 | 0 | 84.00 | 4.00 | 12.00 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | DDOUBLEYOU STEEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | DDOUBLEYOU STEEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
2022-2023 | DDOUBLEYOU STEEL | 7 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
2023-2024 | DDOUBLEYOU STEEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
2024-2025 | DDOUBLEYOU STEEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 19 | 10 | 0 | 0 | 57.89 | 15.79 | 26.32 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | DDOUBLEYOU STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |