Jurre Plaisier

- Naam
- Jurre Plaisier
- Positie
- Speler
- Huidige team
- VR Hub Squad
Klasse (1)
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | VR Hub Squad | 14 | 5 | 0 | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
2023-2024 | VR Hub Squad | 19 | 6 | 0 | 0 | 42.11 | 10.53 | 47.37 | 0 |
2024-2025 | VR Hub Squad | 19 | 6 | 1 | 0 | 31.58 | 10.53 | 57.89 | 0 |
2025-2026 | VR Hub Squad | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Totaal | - | 56 | 18 | 1 | 0 | 32.14 | 14.29 | 53.57 | 0 |
Bekertoernooi
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | VR Hub Squad | 5 | 2 | 0 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
2023-2024 | VR Hub Squad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2024-2025 | VR Hub Squad | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2025-2026 | VR Hub Squad | 2 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totaal | - | 10 | 9 | 0 | 0 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 0 |
Leen Stapel Bokaal
Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | VR Hub Squad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2023-2024 | VR Hub Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |