Thijs Verheul
- Naam
- Thijs Verheul
- Positie
- Speler
- Huidige team
- WalkQr
- Eerdere teams
- Impact Football
Klasse (3)
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Impact Football | 21 | 22 | 0 | 0 | 23.81 | 0.00 | 76.19 | 1 |
| 2026-2027 | WalkQr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 21 | 22 | 0 | 0 | 23.81 | 0.00 | 76.19 | 1 |
Bekertoernooi
| Seizoen | Club | Gespeeld | Win Ratio | Gelijk Ratio | Verlies Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Impact Football | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2026-2027 | WalkQr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
