WalkQr
Wedstrijden
Resultaten
Spelers
| Rang | Speler | Positie | Gespeeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriaan Zoutewelle (C) | Speler | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Bart Vreeken | Speler | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Jos Lenters | Speler | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Janno Bos | Speler | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jaïr Zoutewelle | Speler | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Reinout Timmer | Keeper | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arano de Keijzer | Speler | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Mathijs Vreeken | Speler | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Henk-Jan Mol | Speler | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Adrie-Jan Zoutewelle | Speler | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marien Versteeg | Speler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Maurice Vrij | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joas van Strien | Speler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Maxim Vrij | Speler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Laurens van den Berg. | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arnold Zoutewelle | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Thomas den Haan | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jaron Snijders | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pieter Jan Bakker | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jacob Bernauw | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nick Willemsen | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stefan Vreeken | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |































