HB&C vs Addy Duifhuizen MKV
HB&C  1 vs 1
 1 vs 1  DDOUBLEYOU STEEL
 DDOUBLEYOU STEEL
 1 vs 1
 1 vs 1  DDOUBLEYOU STEEL
 DDOUBLEYOU STEELDetails
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | 22:20 | Klasse (1) | 2021-2022 | 6 | 40' | 
Tafeldienst
| Ridderhal | 
|---|
Resultaten
| Club | Uitslag | 
|---|---|
| HB&C | Draw | 
| DDOUBLEYOU STEEL | Draw | 
HB&C
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice de Bruin | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Leo van Driel | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Sebastian Heselaars | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Leroy Soares | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jasper Valster | Speler | 1 (34') | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 13 | 
DDOUBLEYOU STEEL
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Dekker | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Reinier Frietema | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Michiel Leurgens | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ardy Droogendijk | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pieter Duifhuizen | Speler | 1 (5') | 0 | 0 | 2 | |
| Maarten Slingerland (C) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 12 | 
			Goals
		
			
				
					Yellow Cards
		
			
				
					Red Cards
		
			
				
					Cijfer
		
			
				
			
		| 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 13 | 12 | 
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter | 
|---|---|
| Henk Koppelaar | 
