Spiesbouw vs DDOUBLEYOU STEEL
Sportmonda
8 vs 6
DDOUBLEYOU STEEL Oud
8 vs 6
DDOUBLEYOU STEEL OudDetails
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | 18:45 | Klasse (1) | 2021-2022 | 20 | 40' |
Tafeldienst
| Ridderhal |
|---|
Resultaten
| Club | Uitslag |
|---|---|
| Sportmonda | Win |
| DDOUBLEYOU STEEL Oud | Loss |
Sportmonda
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauries Huizer (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| RobertJan Borsboom | Speler | 1 (36') | 0 | 0 | 2 | |
| Leendert Corbijn | Speler | 1 (26') | 0 | 0 | 2 | |
| Han van Elzelingen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Marius Zoeteman | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Herman Veldhoen | Speler | 6 (7', 13', 24', 30', 38', 39') | 0 | 0 | 4 | |
| Totaal | 8 | 0 | 0 | 13 |
DDOUBLEYOU STEEL Oud
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeroen v.d. Dool | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Koen de Wit | Speler | 1 (4') | 0 | 0 | 2 | |
| Rutger van Vugt | Speler | 1 (11') | 0 | 0 | 2 | |
| Ruben Verhoeven | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jan Hobbel | Speler | 1 (27') | 0 | 0 | 3 | |
| Jan Willem Goedegebuur | Speler | 3 (6', 29', 40') | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 6 | 0 | 0 | 14 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
| 8 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 14 |
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter |
|---|---|
| Olaf Maalman |