HB&C vs Scope Finance
HB&C
2 vs 2
Scope Finance


Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2023 | 21:35 | Intro Personeel klasse (1) | 2022-2023 | 15 | 0' |
Resultaten
Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|
HB&C | 4,5 | 2 | Draw |
Scope Finance | 4,5 | 2 | Draw |
HB&C
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Dias | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dani Roodnat | Speler | 2 (4', 20') | 0 | 0 | 0 | |
Regienaldo Dias | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Alioglou | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Heselaars | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jasper Valster | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scope Finance
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Wouter Visser | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louwrens van den Breevaart | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan-Willem Oosterwijk | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timo Krijger | Speler | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | |
Gert Hak | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marien Versteeg | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ewart Versteeg | Speler | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Scheidsrechter | Grensrechter |
---|---|
Aart den Ouden | Olaf Maalman |