Stand 3e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vantage / Personal Selection | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 
| 2 |  EPC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 
| 3 |  ETS Makelaar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 
| 4 |  duPrie/Straaten Notarissen | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 
| 5 |  Den Boer CCI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 
| 6 |  WalkQr | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 
| 7 |  Impact Football | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 41 | -28 | 
| 8 |  The Gunners | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 
Topscoorders
Laatste uitslagen
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst | 
|---|---|---|---|---|---|
| EPC  |  The Gunners | Klasse (3) | N/B | ||
| Impact Football  | 1 - 4 |  Den Boer CCI | Klasse (3) | N/B | |
| ETS Makelaar  | 12 - 2 |  Impact Football | Klasse (3) | N/B | |
| Vantage / Personal Selection  | 7 - 1 |  WalkQr | Klasse (3) | N/B | |
| EPC  | 5 - 3 |  duPrie/Straaten Notarissen | Klasse (3) | N/B | |
| Impact Football  | 3 - 13 |  EPC | Klasse (3) | N/B | 
 
						
					


























































































































































































































