Stand 3e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 |
| 2 | ETS Makelaar | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 29 | 22 |
| 3 | EPC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 49 | 31 | 18 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | The Gunners | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 |
| 6 | Den Boer CCI | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 |
| 7 | WalkQr | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 45 | -14 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 67 | -45 |
Topscoorders
Laatste uitslagen
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| Den Boer CCI | 1 - 8 | Klasse (3) | N/B | ||
| The Gunners | 6 - 2 | Klasse (3) | N/B | ||
| ETS Makelaar | 8 - 4 | Klasse (3) | N/B | ||
| Impact Football | 3 - 17 | Klasse (3) | N/B | ||
| duPrie/Straaten Notarissen | 3 - 4 | Klasse (3) | N/B | ||
| The Gunners | 2 - 1 | Klasse (3) | N/B |


































































































































































































































