Stand 3e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 57 | 19 | 19 | 0 | 0 | 222 | 18 | 204 |
| 2 | ETS Makelaar | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 105 | 57 | 48 |
| 3 | duPrie/Straaten Notarissen | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 88 | 60 | 28 |
| 4 | EPC | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 84 | 83 | 1 |
| 5 | The Gunners | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 65 | 84 | -19 |
| 6 | Den Boer CCI | 15 | 21 | 5 | 0 | 16 | 31 | 127 | -96 |
| 7 | WalkQr | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 57 | 118 | -61 |
| 8 | 9 | 19 | 3 | 0 | 16 | 45 | 150 | -105 |
Topscoorders
Laatste uitslagen
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| Impact Football | 3 - 2 | Klasse (3) | N/B | ||
| Vantage / Personal Selection | 5 - 0 | Klasse (3) | N/B | ||
| WalkQr | 2 - 8 | Klasse (3) | N/B | ||
| Den Boer CCI | 1 - 5 | Klasse (3) | N/B | ||
| Vantage / Personal Selection | 15 - 1 | Klasse (3) | N/B | ||
| EPC | 3 - 7 | Klasse (3) | N/B |
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 |
| 2 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 |
| 3 | EPC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | The Gunners | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 |
| 6 | Den Boer CCI | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 |
| 7 | WalkQr | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 37 | -10 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 67 | -45 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 1 | 99 |
| 2 | duPrie/Straaten Notarissen | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 |
| 3 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 |
| 4 | EPC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 34 | -11 |
| 5 | The Gunners | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 |
| 6 | WalkQr | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 |
| 7 | Den Boer CCI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 53 | -45 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 59 | -47 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4 | 53 |
| 2 | EPC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 |
| 3 | The Gunners | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 23 | 2 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 |
| 5 | ETS Makelaar | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | |
| 7 | WalkQr | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 38 | -22 |
| 8 | Den Boer CCI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 41 | -31 |
Periode 4
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Boer CCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ETS Makelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | The Gunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vantage / Personal Selection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WalkQr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | duPrie/Straaten Notarissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















