Stand 3e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 134 | 14 | 120 |
| 2 | ETS Makelaar | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 77 | 34 | 43 |
| 3 | EPC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 64 | 64 | 0 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58 | 37 | 21 |
| 5 | The Gunners | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 38 | 57 | -19 |
| 6 | Den Boer CCI | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | 81 | -62 |
| 7 | WalkQr | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 39 | 77 | -38 |
| 8 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 31 | 96 | -65 |
Topscoorders
Laatste uitslagen
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| ETS Makelaar | Klasse (3) | N/B | |||
| The Gunners | 1 - 1 | Klasse (3) | N/B | ||
| WalkQr | 0 - 20 | Klasse (3) | N/B | ||
| Den Boer CCI | 3 - 1 | Klasse (3) | N/B | ||
| Vantage / Personal Selection | 13 - 0 | Klasse (3) | N/B | ||
| duPrie/Straaten Notarissen | 5 - 3 | Klasse (3) | N/B |
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 |
| 2 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 |
| 3 | EPC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | The Gunners | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 |
| 6 | Den Boer CCI | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 |
| 7 | WalkQr | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 37 | -10 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 67 | -45 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1 | 68 |
| 2 | ETS Makelaar | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 |
| 3 | duPrie/Straaten Notarissen | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 |
| 4 | EPC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 34 | -11 |
| 5 | The Gunners | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 23 | -9 |
| 6 | WalkQr | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 40 | -28 |
| 7 | Den Boer CCI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 48 | -42 |
| 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Boer CCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ETS Makelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | The Gunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vantage / Personal Selection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WalkQr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | duPrie/Straaten Notarissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































































































































































































































