Stand 3e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 149 | 17 | 132 |
| 2 | ETS Makelaar | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 87 | 45 | 42 |
| 3 | duPrie/Straaten Notarissen | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 74 | 44 | 30 |
| 4 | EPC | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 70 | 64 | 6 |
| 5 | The Gunners | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 43 | 70 | -27 |
| 6 | Den Boer CCI | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 22 | 96 | -74 |
| 7 | WalkQr | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 44 | 85 | -41 |
| 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 38 | 106 | -68 |
Topscoorders
Laatste uitslagen
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| The Gunners | 3 - 12 | Klasse (3) | N/B | ||
| ETS Makelaar | 2 - 4 | Klasse (3) | N/B | ||
| WalkQr | 2 - 3 | Klasse (3) | N/B | ||
| Impact Football | 4 - 8 | Klasse (3) | N/B | ||
| WalkQr | 1 - 2 | Klasse (3) | N/B | ||
| duPrie/Straaten Notarissen | 4 - 1 | Klasse (3) | N/B |
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 |
| 2 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 |
| 3 | EPC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | The Gunners | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 |
| 6 | Den Boer CCI | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 |
| 7 | WalkQr | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 37 | -10 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 67 | -45 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 1 | 71 |
| 2 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 |
| 3 | duPrie/Straaten Notarissen | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 |
| 4 | EPC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 34 | -11 |
| 5 | The Gunners | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 23 | -9 |
| 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | |
| 7 | WalkQr | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 |
| 8 | Den Boer CCI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 53 | -45 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duPrie/Straaten Notarissen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | Vantage / Personal Selection | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | EPC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | ETS Makelaar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | The Gunners | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 |
| 6 | WalkQr | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
| 8 | Den Boer CCI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Periode 4
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Boer CCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ETS Makelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | The Gunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vantage / Personal Selection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WalkQr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | duPrie/Straaten Notarissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































































































































































































































