Stand 3e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 77 | 13 | 64 |
| 2 | ETS Makelaar | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 59 | 32 | 27 |
| 3 | EPC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 55 | 33 | 22 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 24 | 9 |
| 5 | The Gunners | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 54 | -27 |
| 6 | Den Boer CCI | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 |
| 7 | WalkQr | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 33 | 51 | -18 |
| 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 72 | -50 |
Topscoorders
Laatste uitslagen
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantage / Personal Selection | 12 - 0 | Klasse (3) | N/B | ||
| duPrie/Straaten Notarissen | 5 - 0 | Klasse (3) | N/B | ||
| EPC | 6 - 2 | Klasse (3) | N/B | ||
| The Gunners | 3 - 8 | Klasse (3) | N/B | ||
| Den Boer CCI | 1 - 8 | Klasse (3) | N/B | ||
| The Gunners | 6 - 2 | Klasse (3) | N/B |






































































































































































































































