Stand 3e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 |
| 2 | ETS Makelaar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 22 | 17 |
| 3 | EPC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 |
| 5 | Den Boer CCI | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 |
| 6 | WalkQr | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 |
| 7 | The Gunners | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 |
| 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 50 | -31 |
Topscoorders
Laatste uitslagen
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| The Gunners | 2 - 1 | Klasse (3) | N/B | ||
| WalkQr | 9 - 6 | Klasse (3) | N/B | ||
| ETS Makelaar | 2 - 5 | Klasse (3) | N/B | ||
| Vantage / Personal Selection | 10 - 2 | Klasse (3) | N/B | ||
| Den Boer CCI | 0 - 5 | Klasse (3) | N/B | ||
| EPC | 2 - 4 | Klasse (3) | N/B |


































































































































































































































