Stand 3e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 255 | 22 | 233 |
| 2 | ETS Makelaar | 48 | 24 | 16 | 0 | 8 | 122 | 72 | 50 |
| 3 | duPrie/Straaten Notarissen | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 114 | 70 | 44 |
| 4 | The Gunners | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 92 | 111 | -19 |
| 5 | EPC | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 91 | 98 | -7 |
| 6 | Den Boer CCI | 18 | 23 | 6 | 0 | 17 | 37 | 136 | -99 |
| 7 | WalkQr | 16 | 23 | 5 | 1 | 17 | 68 | 129 | -61 |
| 8 | 9 | 23 | 3 | 0 | 20 | 51 | 192 | -141 |
Topscoorders
Laatste uitslagen
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| EPC | 2 - 5 | Klasse (3) | N/B | ||
| WalkQr | 4 - 4 | Klasse (3) | N/B | ||
| Impact Football | 0 - 5 | Klasse (3) | N/B | ||
| The Gunners | 4 - 3 | Klasse (3) | N/B | ||
| Impact Football | 1 - 15 | Klasse (3) | N/B | ||
| duPrie/Straaten Notarissen | 8 - 0 | Klasse (3) | N/B |
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 |
| 2 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 |
| 3 | EPC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | The Gunners | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 |
| 6 | Den Boer CCI | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 |
| 7 | WalkQr | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 37 | -10 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 67 | -45 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 1 | 99 |
| 2 | duPrie/Straaten Notarissen | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 |
| 3 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 |
| 4 | EPC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 34 | -11 |
| 5 | The Gunners | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 |
| 6 | WalkQr | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 |
| 7 | Den Boer CCI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 53 | -45 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 59 | -47 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 | 5 | 71 |
| 2 | The Gunners | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 32 | 11 |
| 3 | EPC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 |
| 4 | ETS Makelaar | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 |
| 5 | duPrie/Straaten Notarissen | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 27 | 2 |
| 6 | WalkQr | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 42 | -23 |
| 7 | Den Boer CCI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 41 | -31 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 50 | -35 |
Periode 4
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duPrie/Straaten Notarissen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
| 2 | ETS Makelaar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 3 | WalkQr | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Vantage / Personal Selection | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 5 | Den Boer CCI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | The Gunners | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 |
| 7 | EPC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 |





















