Stand 3e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 226 | 18 | 208 |
| 2 | ETS Makelaar | 39 | 21 | 13 | 0 | 8 | 108 | 65 | 43 |
| 3 | duPrie/Straaten Notarissen | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 91 | 63 | 28 |
| 4 | EPC | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 85 | 89 | -4 |
| 5 | The Gunners | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 79 | 90 | -11 |
| 6 | Den Boer CCI | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 37 | 128 | -91 |
| 7 | WalkQr | 15 | 21 | 5 | 0 | 16 | 61 | 121 | -60 |
| 8 | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 48 | 161 | -113 |
Topscoorders
Laatste uitslagen
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| The Gunners | 3 - 3 | Klasse (3) | N/B | ||
| WalkQr | 4 - 3 | Klasse (3) | N/B | ||
| Impact Football | 3 - 11 | Klasse (3) | N/B | ||
| ETS Makelaar | 0 - 4 | Klasse (3) | N/B | ||
| EPC | 1 - 6 | Klasse (3) | N/B | ||
| Impact Football | 3 - 2 | Klasse (3) | N/B |
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 |
| 2 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 |
| 3 | EPC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | The Gunners | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 |
| 6 | Den Boer CCI | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 |
| 7 | WalkQr | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 37 | -10 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 67 | -45 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 1 | 99 |
| 2 | duPrie/Straaten Notarissen | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 |
| 3 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 |
| 4 | EPC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 34 | -11 |
| 5 | The Gunners | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 |
| 6 | WalkQr | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 |
| 7 | Den Boer CCI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 53 | -45 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 59 | -47 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 4 | 57 |
| 2 | The Gunners | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 29 | 10 |
| 3 | EPC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 |
| 5 | ETS Makelaar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 |
| 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | |
| 7 | WalkQr | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 38 | -22 |
| 8 | Den Boer CCI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 41 | -31 |
Periode 4
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Boer CCI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | WalkQr | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | The Gunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vantage / Personal Selection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | duPrie/Straaten Notarissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ETS Makelaar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | EPC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |





















