Stand 3e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 177 | 17 | 160 |
| 2 | ETS Makelaar | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 91 | 52 | 39 |
| 3 | duPrie/Straaten Notarissen | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 78 | 46 | 32 |
| 4 | EPC | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 77 | 68 | 9 |
| 5 | The Gunners | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 58 | 81 | -23 |
| 6 | Den Boer CCI | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 28 | 104 | -76 |
| 7 | WalkQr | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 54 | 95 | -41 |
| 8 | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 40 | 140 | -100 |
Topscoorders
Laatste uitslagen
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| WalkQr | 4 - 2 | Klasse (3) | N/B | ||
| The Gunners | 6 - 3 | Klasse (3) | N/B | ||
| duPrie/Straaten Notarissen | 4 - 2 | Klasse (3) | N/B | ||
| Impact Football | 0 - 2 | Klasse (3) | N/B | ||
| Den Boer CCI | 3 - 2 | Klasse (3) | N/B | ||
| Vantage / Personal Selection | 28 - 0 | Klasse (3) | N/B |
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 |
| 2 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 |
| 3 | EPC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | The Gunners | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 |
| 6 | Den Boer CCI | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 |
| 7 | WalkQr | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 37 | -10 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 67 | -45 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 1 | 99 |
| 2 | duPrie/Straaten Notarissen | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 |
| 3 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 |
| 4 | EPC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 34 | -11 |
| 5 | The Gunners | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 |
| 6 | WalkQr | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 |
| 7 | Den Boer CCI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 53 | -45 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 59 | -47 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | The Gunners | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 20 | -2 |
| 3 | duPrie/Straaten Notarissen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 4 | Vantage / Personal Selection | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 5 | WalkQr | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 6 | ETS Makelaar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | Den Boer CCI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
Periode 4
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Boer CCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ETS Makelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | The Gunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vantage / Personal Selection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WalkQr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | duPrie/Straaten Notarissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































































































































































































































