Stand 3e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 27 | -18 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 |
7 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 37 | -25 |
8 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 |
Topscoorders
Laatste uitslagen
Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
---|---|---|---|---|---|
ETS Makelaar ![]() | 12 - 2 | ![]() | Klasse (3) | N/B | |
Vantage / Personal Selection ![]() | 7 - 1 | ![]() | Klasse (3) | N/B | |
EPC ![]() | 5 - 3 | ![]() | Klasse (3) | N/B | |
Impact Football ![]() | 3 - 13 | ![]() | Klasse (3) | N/B | |
Den Boer CCI ![]() | 1 - 9 | ![]() | Klasse (3) | N/B | |
EPC ![]() | 8 - 5 | ![]() | Klasse (3) | N/B |