Vantage / Personal Selection
Wedstrijden
Resultaten
Spelers
| Rang | Speler | Positie | Gespeeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim el Koubai | Speler | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Amar Klepo | Speler | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Patrick Woerst (C) | Speler | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Brian Strang | Speler | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Furkan Ulutas | Speler | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Kevin de Kok | Keeper | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pepito Merencia | Speler | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Terence Arnaud | Speler | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Berkay Koroglu | Speler | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Wilco Oudenaarden | Speler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julian Agatowski | Speler | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Patrick de Jong | Keeper | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ibrahima Toure | Speler | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Zeki Varisli | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Thomas Verhaar | Speler | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Nassim Amaarouk | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Huub Hatjimuezin | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | William Darjij | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wesley Lisboa | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Antonie Louter | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guy Ramos | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luc Castaignos | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |






































