Van Nes + Plaisier vs DDOUBLEYOU STEEL
VR Hub Squad  9 vs 3
 9 vs 3  DDOUBLEYOU STEEL
 DDOUBLEYOU STEEL
 9 vs 3
 9 vs 3  DDOUBLEYOU STEEL
 DDOUBLEYOU STEELSamenvatting
Tafeldienst: HB&C
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | 20:50 | Klasse (1) | 2023-2024 | 23 | 0' | 
Tafeldienst
| Ridderhal | 
|---|
Resultaten
| Club | Fairplay | Goals | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| VR Hub Squad | 5 | 9 | Win | 
| DDOUBLEYOU STEEL | 5 | 3 | Loss | 
VR Hub Squad
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Nieuwenhuis | Speler | 5 (1', 21', 26', 37', 38') | 0 | 0 | 3 | |
| Jurre Plaisier | Speler | 1 (18') | 0 | 0 | 3 | |
| Naud Hubers | Speler | 2 (31', 35') | 0 | 0 | 3 | |
| Matthijs Andeweg | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Carsten Bakker | Speler | 1 (22') | 0 | 0 | 3 | |
| Jeroen Bakker (C) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Totaal | 9 | 0 | 0 | 18 | 
DDOUBLEYOU STEEL
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeroen v.d. Dool | Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jan Hobbel | Speler | 2 (29', 34') | 0 | 0 | 2 | |
| Rutger van Vugt | Speler | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jan Willem Goedegebuur | Speler | 1 (23') | 0 | 0 | 2 | |
| Maarten Slingerland (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 3 | 0 | 0 | 9 | 
			Goals
		
			
				
					Yellow Cards
		
			
				
					Red Cards
		
			
				
					Cijfer
		
			
				
			
		| 9 | 3 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 18 | 9 | 
Officials
| Scheidsrechter | Grensrechter | 
|---|---|
| Aart den Ouden | Henk Koppelaar | 
