Ddoubleyou Steel vs JW Vastgoed
DDOUBLEYOU STEEL
8 vs 5
EPC
8 vs 5
EPCSamenvatting
Tafeldienst: HB&C
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 22:20 | Klasse (2) | 2024-2025 | 24 | 40' |
Tafeldienst
| Ridderhal |
|---|
Resultaten
| Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
|---|---|---|---|
| DDOUBLEYOU STEEL | 5 | 8 | Win |
| EPC | 5 | 5 | Loss |
DDOUBLEYOU STEEL
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kees Hobbel | Speler | 1 (26') | 0 | 0 | 3 | |
| Jeroen v.d. Dool | Keeper | 1 (38') | 0 | 0 | 2 | |
| Jan Hobbel | Speler | 1 (40') OG | 0 | 0 | 2 | |
| Yannick den Hoedt | Speler | 1 (25') | 0 | 0 | 2 | |
| Wouter Slingerland | Speler | 1 (17') | 0 | 0 | 2 | |
| Jan Willem Goedegebuur | Speler | 3 (7', 10', 23') | 0 | 0 | 3 | |
| Maarten Slingerland (C) | Speler | 1 (27') | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 9 | 0 | 0 | 16 |
EPC
| # | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas Spoelstra | Speler | 2 (33', 36') | 0 | 0 | 4 | |
| Luuk Riedijk | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Koen Vissers | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Hans Quist | Speler | 1 (39') | 0 | 0 | 2 | |
| Pieter Winkelhof | Speler | 1 (11') | 0 | 0 | 2 | |
| Maarten van Egmond | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mark Preesman | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totaal | 4 | 0 | 0 | 17 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
| 8 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 17 |
Officials
| Scheidsrechter |
|---|
| Ko Steketee |