duPrie/Straaten Notarissen
Wedstrijden
Resultaten
Spelers
| Rang | Speler | Positie | Gespeeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent van der Pol (C) | Speler | 22 | 24 | 2 | 0 |
| 2 | Aron van Dijke | Speler | 20 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | Jesse Nederveen | Speler | 20 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | Lucas Rozema | Speler | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Rogier van der Pol | Speler | 20 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | Bas Duifhuizen | Keeper | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Jonathan Nobel | Speler | 18 | 14 | 0 | 0 |
| 8 | Jonathan Platschorre | Speler | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Alec van der Pol | Speler | 16 | 29 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastiaan Bos | Keeper | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Thijn van Doorn | Speler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matthijs Andeweg | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hidde van Dijke | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anton van der Pol | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Niek Weststrate | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Thijmen Onderdelinden | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Quinten van der Vlies | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |


























