duPrie/Straaten Notarissen
Wedstrijden
Resultaten
Spelers
| Rang | Speler | Positie | Gespeeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent van der Pol (C) | Speler | 15 | 18 | 1 | 0 |
| 2 | Lucas Rozema | Speler | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Aron van Dijke | Speler | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Jesse Nederveen | Speler | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Jonathan Nobel | Speler | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Bas Duifhuizen | Keeper | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Rogier van der Pol | Speler | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Alec van der Pol | Speler | 10 | 19 | 0 | 0 |
| 9 | Jonathan Platschorre | Speler | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastiaan Bos | Keeper | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Thijn van Doorn | Speler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matthijs Andeweg | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anton van der Pol | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Niek Weststrate | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Thijmen Onderdelinden | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hidde van Dijke | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Quinten van der Vlies | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |


























