Spiesbouw vs Muta Sport
Spiesbouw
7 vs 4
Muta Sport


Samenvatting
Tafeldienst: 078 Futsal
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | 20:50 | Klasse (1) | 2024-2025 | 10 | 40' |
Locatie
Ridderhal |
---|
Resultaten
Club | Fairplay | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|
Spiesbouw | 5 | 7 | Win |
Muta Sport | 4 | 4 | Loss |
Spiesbouw
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Olov van Kooten | Speler | 2 (15', 27') | 0 | 0 | 3 | |
Mauries Huizer (C) | Speler | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Sander van Groningen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RobertJan Borsboom | Speler | 1 (36') | 0 | 0 | 2 | |
Leendert Corbijn | Speler | 1 (39') | 0 | 0 | 3 | |
Marius Zoeteman | Speler | 1 (31') | 0 | 0 | 3 | |
Herman Veldhoen | Speler | 2 (35', 38') | 0 | 0 | 4 | |
Totaal | 7 | 0 | 0 | 21 |
Muta Sport
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacco Bloemendaal | Speler | 2 (28', 37') | 0 | 0 | 2 | |
Mark Schot | Speler | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Jaap Bosman | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Freek Kraaieveld | Speler | 1 (40') | 0 | 0 | 2 | |
Pieter Kraaieveld | Speler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Wim Kraaijeveld (C) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totaal | 4 | 0 | 0 | 14 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Cijfer
7 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 14 |
Officials
Scheidsrechter | Grensrechter |
---|---|
Olaf Maalman | Henk Koppelaar |
Ontmoetingen in het verleden
![]() ![]() 2 - 5Ridderhal Muta Sport vs Spiesbouw |
![]() ![]() 3 - 3Ridderhal Muta Sport vs Spiesbouw |
![]() ![]() 2 - 2Ridderhal Spiesbouw vs Muta Sport |
![]() ![]() 3 - 2Ridderhal Muta Sport vs Spiesbouw |
![]() ![]() 5 - 5Ridderhal Muta Sport vs Spiesbouw |
![]() ![]() 4 - 6Ridderhal Spiesbouw vs Muta Sport |