Stand 1e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 157 | 89 | 68 |
2 | ![]() | 58 | 28 | 19 | 1 | 8 | 136 | 80 | 56 |
3 | ![]() | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 123 | 87 | 36 |
4 | ![]() | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 84 | 86 | -2 |
5 | ![]() | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 81 | 101 | -20 |
6 | ![]() | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 93 | 119 | -26 |
7 | ![]() | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 69 | 123 | -54 |
8 | ![]() | 17 | 28 | 5 | 2 | 21 | 93 | 151 | -58 |
Topscoorders
Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
Spiesbouw ![]() | 4 - 3 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
Muta Sport ![]() | 7 - 3 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
HB&C ![]() | 3 - 5 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
Spiesbouw ![]() | 6 - 3 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
HB&C ![]() | 2 - 2 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
Van Nes + Plaisier ![]() | 7 - 0 | ![]() | Klasse (1) | N/B |
Periode 1
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 19 | 13 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 32 | -12 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 |
7 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 29 | -5 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 48 | -27 |
Periode 2
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 25 | 24 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 19 | 10 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 28 | -10 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 24 | 43 | -19 |
Periode 3
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 31 | -9 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 40 | -13 |
8 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 |
Periode 4
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 27 | 6 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 33 | 10 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 24 | 8 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 22 | -2 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35 | -18 |