WalkQr
Wedstrijden
Resultaten
Spelers
| Rang | Speler | Positie | Gespeeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriaan Zoutewelle (C) | Speler | 25 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Jaïr Zoutewelle | Speler | 23 | 13 | 1 | 0 |
| 3 | Jos Lenters | Speler | 21 | 22 | 0 | 0 |
| 4 | Janno Bos | Speler | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arano de Keijzer | Speler | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Reinout Timmer | Keeper | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Henk-Jan Mol | Speler | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Bart Vreeken | Speler | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Mathijs Vreeken | Speler | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Siem Hak | Speler | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Adrie-Jan Zoutewelle | Speler | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Marien Versteeg | Speler | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Laurens van den Berg. | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maurice Vrij | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Thomas den Haan | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joas van Strien | Speler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Maxim Vrij | Speler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jacob Bernauw | Keeper | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stefan Vreeken | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Arnold Zoutewelle | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jaron Snijders | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pieter Jan Bakker | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nick Willemsen | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
































