Jumbo
Wedstrijden
Resultaten
Spelers
| Rang | Speler | Positie | Gespeeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Buitendijk | Speler | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Slingerland (C) | Speler | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Bert Suijker | Speler | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Sander Pronk | Keeper | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Christian Slagboom | Speler | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Niels Slingerland | Speler | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gert Willem Veldhoen | Speler | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Bernard Kok | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pim Opraus | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Weijer | Speler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Arian Kok | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bas Klootwijk | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Christian Zevenbergen | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Melle Pleijte | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Juliën van Pelt | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jorg Koudijs | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Roderick Kempeneers | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wout den Engelsman | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Niels van Basten | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nico van Hoexum | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcel Snijders | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rafael de Vries | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |













































