EPC
Wedstrijden
Resultaten
Spelers
| Rang | Speler | Positie | Gespeeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Quist | Speler | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | David Waardenburg | Speler | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Marien Treurniet | Speler | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | Luuk Riedijk | Speler | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Bas Spoelstra | Speler | 7 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | Kees Vermeulen | Speler | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Willem Voorberg (C) | Speler | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mark Preesman | Speler | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Rutger Blankensteijn | Speler | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Stephan Rijkeboer | Keeper | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Servaas Brouwer | Keeper | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Holland Dijksman | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maarten van Egmond | Speler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Wilco v.d. Giessen | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Erik Pol | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Frank v.d. Pol | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michel van Rijswoud | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rutger Quist | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pieter Winkelhof | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Koen Vissers | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jacob van der Duijn Schouten | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |












































