Stand 3e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 77 | 13 | 64 |
| 2 | ETS Makelaar | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 59 | 32 | 27 |
| 3 | EPC | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 37 | 23 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 26 | 20 |
| 5 | The Gunners | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 54 | -27 |
| 6 | Den Boer CCI | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 54 | -38 |
| 7 | WalkQr | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 33 | 51 | -18 |
| 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 77 | -51 |
Topscoorders
Laatste uitslagen
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|---|---|---|---|---|
| WalkQr | Klasse (3) | N/B | |||
| ETS Makelaar | Klasse (3) | N/B | |||
| EPC | 5 - 4 | Klasse (3) | N/B | ||
| Den Boer CCI | 2 - 13 | Klasse (3) | N/B | ||
| Vantage / Personal Selection | 12 - 0 | Klasse (3) | N/B | ||
| duPrie/Straaten Notarissen | 5 - 0 | Klasse (3) | N/B |
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 |
| 2 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 |
| 3 | EPC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | The Gunners | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 |
| 6 | Den Boer CCI | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 |
| 7 | WalkQr | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 37 | -10 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 67 | -45 |






































































































































































































































