Stand 1e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIA – Fit In Ambacht | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 138 | 55 | 83 |
| 2 | Schot Tuinen | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 111 | 78 | 33 |
| 3 | Sportmonda | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 112 | 79 | 33 |
| 4 | Put Fashionstore | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 100 | 94 | 6 |
| 5 | VR Hub Squad | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 95 | 114 | -19 |
| 6 | DDOUBLEYOU STEEL | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 95 | 129 | -34 |
| 7 | Jumbo | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 58 | 103 | -45 |
| 8 | DesignLog.nl | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 92 | 149 | -57 |
Topscoorders
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIA – Fit In Ambacht | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | Sportmonda | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 |
| 3 | Schot Tuinen | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 |
| 4 | DesignLog.nl | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 26 | 8 |
| 5 | Put Fashionstore | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 |
| 6 | DDOUBLEYOU STEEL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 |
| 7 | VR Hub Squad | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 16 | 32 | -16 |
| 8 | Jumbo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIA – Fit In Ambacht | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 |
| 2 | Schot Tuinen | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 20 | 21 |
| 3 | Jumbo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 |
| 4 | Put Fashionstore | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 |
| 5 | DDOUBLEYOU STEEL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 33 | -12 |
| 6 | Sportmonda | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 7 | VR Hub Squad | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 35 | -10 |
| 8 | DesignLog.nl | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 36 | -22 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportmonda | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 17 | 30 |
| 2 | FIA – Fit In Ambacht | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 |
| 3 | Schot Tuinen | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 |
| 4 | Put Fashionstore | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 |
| 5 | Jumbo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 |
| 6 | VR Hub Squad | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 27 | -7 |
| 7 | DDOUBLEYOU STEEL | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 30 | 4 |
| 8 | DesignLog.nl | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 54 | -36 |
Periode 4
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIA – Fit In Ambacht | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 |
| 2 | VR Hub Squad | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 |
| 3 | DDOUBLEYOU STEEL | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 39 | -14 |
| 4 | Put Fashionstore | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 22 | 18 | 4 |
| 5 | Schot Tuinen | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | 26 | 2 |
| 6 | Sportmonda | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 22 | -4 |
| 7 | DesignLog.nl | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 33 | -7 |
| 8 | Jumbo | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 23 | -17 |
Stand 2e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 75 | 28 | 25 | 0 | 3 | 165 | 89 | 76 |
| 2 | AH Hoveniers | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 136 | 100 | 36 |
| 3 | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 138 | 84 | 54 | |
| 4 | Meestersgilde | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 139 | 75 | 64 |
| 5 | FC Grovisto | 38 | 28 | 12 | 2 | 14 | 111 | 112 | -1 |
| 6 | Club at35 | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 113 | 138 | -25 |
| 7 | DKO Groep | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 88 | 171 | -83 |
| 8 | 078 Futsal | 6 | 28 | 1 | 3 | 24 | 79 | 200 | -121 |
Topscoorders
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 |
| 2 | AH Hoveniers | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 29 | 4 |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 | |
| 4 | Club at35 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 47 | 37 | 10 |
| 5 | Meestersgilde | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 |
| 6 | FC Grovisto | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 37 | 0 |
| 7 | DKO Groep | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 60 | -40 |
| 8 | 078 Futsal | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 54 | -40 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegsports | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 |
| 2 | FC Grovisto | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| 3 | AH Hoveniers | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | |
| 5 | Meestersgilde | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| 6 | DKO Groep | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 |
| 7 | Club at35 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 34 | -17 |
| 8 | 078 Futsal | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 54 | -29 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meestersgilde | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 |
| 2 | Wegsports | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 28 | 12 |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 25 | 15 | |
| 4 | AH Hoveniers | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 27 | 1 |
| 5 | FC Grovisto | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 |
| 6 | Club at35 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 |
| 7 | DKO Groep | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 38 | -16 |
| 8 | 078 Futsal | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 39 | -19 |
Periode 4
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH Hoveniers | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 20 | 26 |
| 2 | Meestersgilde | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 |
| 3 | Wegsports | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 28 | 13 |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
| 5 | Club at35 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 39 | -9 |
| 6 | FC Grovisto | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 32 | -7 |
| 7 | DKO Groep | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 41 | -21 |
| 8 | 078 Futsal | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 53 | -33 |
Stand 3e-klasse
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 82 | 28 | 27 | 1 | 0 | 315 | 26 | 289 |
| 2 | ETS Makelaar | 56 | 28 | 18 | 2 | 8 | 147 | 78 | 69 |
| 3 | duPrie/Straaten Notarissen | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 132 | 84 | 48 |
| 4 | The Gunners | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 103 | 120 | -17 |
| 5 | EPC | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 100 | 115 | -15 |
| 6 | WalkQr | 22 | 28 | 7 | 1 | 20 | 78 | 158 | -80 |
| 7 | Den Boer CCI | 21 | 28 | 7 | 0 | 21 | 51 | 160 | -109 |
| 8 | 15 | 28 | 5 | 0 | 23 | 60 | 245 | -185 |
Topscoorders
Laatste uitslagen
| Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Tafeldienst |
|---|
Periode 1
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 |
| 2 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 |
| 3 | EPC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 |
| 4 | duPrie/Straaten Notarissen | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | The Gunners | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 |
| 6 | Den Boer CCI | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 |
| 7 | WalkQr | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 37 | -10 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 67 | -45 |
Periode 2
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 1 | 99 |
| 2 | duPrie/Straaten Notarissen | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 |
| 3 | ETS Makelaar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 |
| 4 | The Gunners | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 28 | -10 |
| 5 | EPC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 34 | -11 |
| 6 | WalkQr | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 45 | -30 |
| 7 | Den Boer CCI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 53 | -45 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 59 | -47 |
Periode 3
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 | 5 | 71 |
| 2 | The Gunners | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 31 | 10 |
| 3 | EPC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 |
| 4 | ETS Makelaar | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 |
| 5 | duPrie/Straaten Notarissen | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 27 | 2 |
| 6 | WalkQr | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 40 | -22 |
| 7 | Den Boer CCI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 41 | -31 |
| 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 50 | -35 |
Periode 4
| Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantage / Personal Selection | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 74 | 7 | 67 |
| 2 | ETS Makelaar | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 13 | 24 |
| 3 | duPrie/Straaten Notarissen | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 16 | 21 |
| 4 | The Gunners | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 |
| 5 | WalkQr | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 36 | -18 |
| 6 | Den Boer CCI | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 |
| 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 69 | -58 | |
| 8 | EPC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 |































































