Jumbo
Wedstrijden
Resultaten
Spelers
| Rang | Speler | Positie | Gespeeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Buitendijk | Speler | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Slingerland (C) | Speler | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Gert Willem Veldhoen | Speler | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Bert Suijker | Speler | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Niels van Basten | Speler | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Christian Slagboom | Speler | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Niels Slingerland | Speler | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Sander Pronk | Keeper | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bernard Kok | Speler | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arian Kok | Speler | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Juliƫn van Pelt | Speler | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Nico van Hoexum | Keeper | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jorg Koudijs | Speler | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Marcel Snijders | Speler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Bas Klootwijk | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Melle Pleijte | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Roderick Kempeneers | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martin Weijer | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wout den Engelsman | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rafael de Vries | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |







































