Sportmonda
Wedstrijden
Resultaten
Spelers
| Rang | Speler | Positie | Gespeeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olov van Kooten | Speler | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | Herman Veldhoen | Speler | 8 | 21 | 0 | 0 |
| 3 | Mauries Huizer (C) | Speler | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | RobertJan Borsboom | Speler | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Han van Elzelingen | Speler | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Leendert Corbijn | Speler | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Marius Zoeteman | Speler | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Sander van Groningen | Keeper | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jan van Elzelingen | Keeper | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johan Paul | Speler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Frans Hoogendijk | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marijn v.d. Poel | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arthur Nobel | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tim Nobel | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Pieter Nobel | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andreas Borsboom | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |






































