Stand 1e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 118 | 80 | 38 |
2 | ![]() | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 142 | 80 | 62 |
3 | ![]() | 55 | 27 | 18 | 1 | 8 | 129 | 77 | 52 |
4 | ![]() | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 82 | 84 | -2 |
5 | ![]() | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 78 | 94 | -16 |
6 | ![]() | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 66 | 112 | -46 |
7 | ![]() | 21 | 27 | 6 | 3 | 18 | 86 | 119 | -33 |
8 | ![]() | 17 | 27 | 5 | 2 | 20 | 90 | 145 | -55 |
Topscoorders
Datum | Home | Tijd | Uit | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
Spiesbouw ![]() | 2 - 2 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
Jumbo ![]() | 6 - 4 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
Muta Sport ![]() | 8 - 3 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
DesignLog.nl ![]() | 0 - 5 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
Muta Sport ![]() | 3 - 1 | ![]() | Klasse (1) | N/B | |
DesignLog.nl ![]() | 2 - 3 | ![]() | Klasse (1) | N/B |
Periode 1
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 19 | 13 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 32 | -12 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 |
7 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 29 | -5 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 48 | -27 |
Periode 2
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 25 | 24 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 19 | 10 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 28 | -10 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 24 | 43 | -19 |
Periode 3
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 31 | -9 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 40 | -13 |
8 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 |
Periode 4
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 30 | 6 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 |
8 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 |