Jumbo
Wedstrijden
Resultaten
Spelers
| Rang | Speler | Positie | Gespeeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Buitendijk | Speler | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Slingerland (C) | Speler | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Gert Willem Veldhoen | Speler | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Niels van Basten | Speler | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Christian Slagboom | Speler | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Bert Suijker | Speler | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Niels Slingerland | Speler | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Bernard Kok | Speler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juliƫn van Pelt | Speler | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Nico van Hoexum | Keeper | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sander Pronk | Keeper | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jorg Koudijs | Speler | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Marcel Snijders | Speler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Bas Klootwijk | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Melle Pleijte | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Roderick Kempeneers | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Weijer | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arian Kok | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wout den Engelsman | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rafael de Vries | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 |







































